Contenido curricular:
Módulo 1- Aspectos avanzados del modelo relacional (7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo de 2012).
Módulo 2 - Administración avanzada de bases de datos (4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de junio de 2012).
Módulo 3 - Modelo Multidimensional - OLAP – Data Marts (2, 4, 9, 11, 16, 23, 25 y 30 de julio de 2012).
Módulo 4 - Modelos semiestructurados - XML (6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de agosto de 2012).
Módulo 5- Bases de datos distribuidas (3, 5, 10, 12, 19 y 24 de setiembre, y 1 y 3 de octubre de 2012).
Módulo 6- Proyecto integrador (10 de octubre al 28 de noviembre de 2012).
Módulo 1- Aspectos avanzados del modelo relacional (7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo de 2012).
Módulo 2 - Administración avanzada de bases de datos (4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de junio de 2012).
Módulo 3 - Modelo Multidimensional - OLAP – Data Marts (2, 4, 9, 11, 16, 23, 25 y 30 de julio de 2012).
Módulo 4 - Modelos semiestructurados - XML (6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de agosto de 2012).
Módulo 5- Bases de datos distribuidas (3, 5, 10, 12, 19 y 24 de setiembre, y 1 y 3 de octubre de 2012).
Módulo 6- Proyecto integrador (10 de octubre al 28 de noviembre de 2012).